
REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE SINGOLO 2023
20 Gennaio 2023
CALENDARIO GARE FIG – GOLF CLUB STUPINIGI 2024
27 Marzo 2024| MARZO | ||||
| DOMENICA | 12 | marzo | LOUISIANA DI APERTURA | Louisiana a 5 giocatori – 9 buche stableford |
| DOMENICA | 19 | marzo | 1° TAPPA ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA By WRGA | 18 buche stableford – 3 categorie Regolamento Torneo |
| DOMENICA | 26 | marzo | 1° TAPPA ARISTON MONTECARLO GOLF TROPHY By WRGA | 18buche 4 Palle la migliore – categoria unica Regolamento Torneo |
| APRILE | ||||
| DOMENICA | 2 | aprile | 2° TAPPA ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA By WRGA | 9buc he stableford – 3 categorie Regolamento Torneo |
| MERCOLEDI’ | 5 | aprile | TROFEO INTERCLUB | 18 buche stableford |
| LUNEDI’ | 10 | aprile | LOUISIANA DI PASQUETTA DEL GESTORE | Louisiana a 5 giocatori – 18 buche stableford |
| DOMENICA | 16 | aprile | 2° TAPPA ARISTON MONTECARLO GOLF TROPHY By WRGA | 9 buche CANADA CUP – categoria unica Regolamento Torneo |
| DOMENICA | 23 | aprile | 3° TAPPA ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA By WRGA | 18 buc hestableford – 3 categorie Regolamento Torneo |
| MAGGIO | ||||
| DOMENICA | 7 | maggio | TROFEO GRANDE SLAM ALENIA SPAZIO | 9 buche stableford – 3 categorie |
| DOMENICA | 14 | maggio | COPPA TELERITZ | 18 buche stableford – 3 categorie |
| DOMENICA | 21 | maggio | FESTA DEL GOLF | Regolamento a parte |
| DOMENICA | 28 | maggio | MEMORIAL ADALBERTO ROVEDA | 18 buche : 1^ Cat. Medal – 2^ e 3^ Cat. :stableford |
| GIUGNO | ||||
| DOMENICA | 4 | giugno | TROFEO STUPINIGI | 18 buche stableford – 3 categorie |
| DOMENICA | 11 | giugno | ||
| DOMENICA | 18 | giugno | 3° TAPPA ARISTON MONTECARLO GOLF TROPHY By WRGA | 9 buche GREENSOME – categoria unica Regolamento Torneo |
| DOMENICA | 25 | giugno | 4° TAPPA ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA By WRGA | 9 buche stableford – 3 categorie Regolamento Torneo |
| LUGLIO | ||||
| DOMENICA | 2 | luglio | LOUISIANA DEL CALDO | Louisiana a 5 giocatori – 9 buche stableford |
| SETTEMBRE | ||||
| SABATO | 2 | settembre | CHIUSANO GOLF CUP 2023 | 18 buche stableford – 3 categorie regolamento a parte |
| SABATO | 9 | settembre | 25^ COPPA DEL PRESIDENTE | 36 buche : 1^ Cat. Medal – 2^ e 3^ Cat. :stableford |
| DOMENICA | 10 | settembre | 25^ COPPA DEL PRESIDENTE | 36 buche : 1^ Cat. Medal – 2^ e 3^ Cat. :stableford |
| DOMENICA | 17 | settembre | 5° TAPPA ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA By WRGA | 18 buche Stableford – 3 categorie Regolamento Torneo |
| DOMENICA | 24 | settembre | 4° TAPPA ARISTON MONTECARLO GOLF TROPHY By WRGA | 18 buche Louisiana a 2 giocatori – categoria unica Regolamento Torneo |
| OTTOBRE | ||||
| DOMENICA | 1 | ottobre | LOUISIANA DEL GESTORE | Louisiana a 5 giocatori – 18 buche stableford Regolamento a parte |
| DOMENICA | 8 | ottobre | 6° TAPPA ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA By WRGA | 18 buche stableford – 3 categorie Regolamento Torneo |
| DOMENICA | 15 | ottobre | GARA DI BENEFICENZA | Regolamento a parte |
| DOMENICA | 22 | ottobre | COPPA TELERITZ | 18 buche stableford – 3 categorie |
| DOMENICA | 29 | ottobre | LOUISIANA DI CHIUSURA | Louisiana a 5 giocatori – 18 buche stableford |




